|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan: | Nowy | Silnik: | B190-33 |
|---|---|---|---|
| Koń mechaniczny: | 190HP | Całkowite wymiary: | 7640 * 2470 * 2710 mm |
| Rozstaw osi: | 4500 mm | ||
| Podkreślić: | 90 km / h cysterna na wodę,190 KM cysterna na wodę,90 km / h dongfeng cysterna na wodę |
||
Zbiornik na wodę do spryskiwania / transportu wody Dongfeng
XDEM Cysterna na wodę Wysokiej jakości stal nierdzewna 3-30ton
Zbiornik na wodę do spryskiwania / transportu wody Dongfeng
| Podwozie | ||||||
| Marka podwozia | Dongfeng | |||||
| Rodzaj napędu | 4 * 2; ręczny, kierownica z lewej strony | |||||
| Opona | 10.00-20, 6 + 1 sztuk | |||||
| System sterowania | Układ elektrohydrauliczny | |||||
| Przenoszenie | Sześć dźwigni prędkości, 6 biegów do przodu i 1 bieg wsteczny | |||||
| Wymiar podwozia | 7640 * 2470 * 2710 mm | |||||
| Rozstaw osi | 4500mm | |||||
| Pasażerowie taksówki | 3 pasażerów | |||||
| Silnik | ||||||
| Silnik | B190-33 | |||||
| Konie mechaniczne | 190HP | |||||
| Wydechowy | 5900CC | |||||
| Norma emisji | Euro 3 | |||||
| maksymalna prędkość | 90 km / h | |||||
| Paliwo | Diesel | |||||
| Ogólny | ||||||
| Całkowity rozmiar | 8200 * 2480 * 3050 mm | |||||
| Ogólnie GW | 19000kg | |||||
| Masa własna | 6315kg | |||||
| Faktyczne obciążenie | 12000kg | |||||
| Objętość zbiornika | 12 m3 | |||||
| Materiał zbiornika | Stal węglowa | |||||
| Grubość zbiornika | 4mm | |||||
| Sprężyny | 8/10 + 8 | |||||
| Kąt podejścia / zejścia | 22/16. | |||||
| Zwis F / R | 1250/2450 mm | |||||
| Obciążenie osi | 5390/9100 | |||||
| Zbiornik | ||||||
| Inne wyposażenie | Zawór przeciwpożarowy, zawór wodny i siatka filtrująca | |||||
| Pompa | Pompa CLW (wysokość ssania> 6m) | |||||
| Tylna platforma robocza | Tylna platforma robocza z armatką wodną (zasięg> 28m) | |||||
| Szerokość zraszacza | Zraszacz przedni (tylny, boczny) (szerokość zraszania> 14 m) | |||||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702