|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| waga: | 1,8 tony | Maksymalna wysokość kopania: | 3365mm |
|---|---|---|---|
| maksymalna głębokość kopania: | 2050 mm | ||
| Podkreślić: | 1,8ton Earth Excavation Machine,1 |
||
| Specyfikacje | |
| Model | JH18 |
| Pojemność wiadra | 0,06m3 |
| Prędkość obrotu | 10-12rmp |
| Gradeablity | 35 ° |
| Maks.Siła kopania łyżki | 14KN |
| Maksymalna siła kopania ramienia | 10KN |
| Model silnika | 3TE25 |
| Moc / prędkość obrotowa | 18,4 / 2350 KW / obr |
| Ciśnienie w układzie | 18 Mpa |
| Rozmiar maszyny | |
| Wymiar Długość * Szerokość * wysokość | 3865 * 1050 * 2270 mm |
| Wysokość kabiny | 2270mm |
| Sproket do biegu jałowego | 1230mm |
| Wskaźnik koła (gąsienicy) | 820mm |
| Min prześwit | 210mm |
| Promień obrotu ogona | 1125mm |
| Zakres roboczy | |
| Maksymalna wysokość kopania | 3365mm |
| Maksymalna wysokość zrzutu | 2385mm |
| Maksymalna głębokość kopania | 2050mm |
| Maksymalna głębokość kopania w pionie | 1725mm |
| Maksymalny promień kopania | 18 |
| Min. Promień obrotu | 1720mm |
| Maksymalna odległość podnoszenia lemiesza spycharki | 230mm |
| Maksymalna odległość cięcia lemiesza spycharki | 275mm |
| Kąt obrotu wysięgnika (lewy) | 75mm |
| Kąt obrotu wysięgnika (prawy) | 45mm |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702