|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan: | Nowy | break: | JAK O |
|---|---|---|---|
| Koń mechaniczny: | 336 KM | Rodzaj napędu: | 6x2 |
| Rozstaw osi: | 1950 + 2475 mm | ||
| Podkreślić: | Ciągnik siodłowy 336HP,ciągnik siodłowy CE 6X2,automatyczna przyczepa ciągnikowa 336HP |
||
| SINOTRUK HOWO A7 EGR EURO II Ciągnik siodłowy 6 × 2 | |||||
| Model | ZZ4257N25C7N1B | ||||
| Typ napędu | 6 × 2 | ||||
| Silnik | Model silnika: WD615.69E, silnik wysokoprężny, norma emisji spalin EURO 2 | ||||
| Moc koni: 336 KM | |||||
| 6-cylindrowy rzędowy z chłodzeniem wodnym, turbodoładowaniem, chłodzeniem międzystopniowym powietrze-powietrze, wtryskiem bezpośrednim. | |||||
| 4-suwowy, wysokociśnieniowy Common Rail | |||||
| Taksówka | Kabina HOWO-A7-G, fotele z zawieszeniem pneumatycznym + podłokietnik, sypialna wysoka z drabiną na wierzchu standardowego typu pod miejscem sypialnym, luksusowe artykuły spożywcze z wysokim dachem, podkładka izolacyjna maski + boczna poduszka cieplna, standardowe wewnętrzne zasłony otaczające daszek -zamykana konstrukcja pasowa, system MP5, magistrala CAN + sterowanie numeryczne VOD, normalna jazda samochodem drogowym, +2 standard w sterowaniu zdalnym wejściem bezkluczykowym, elektrycznie + elektrycznie podgrzewane lusterka, elektryczne podnośniki szyb, podwieszana godzina czwarta + balon + stabilizator boczny, boczny wiatr ciągnika + standardowa osłona, ręczny elektryczny podnośnik kabiny. | ||||
| Przenoszenie | HW19712CL (12 do przodu i 2 do tyłu) | ||||
| Oś napędowa | 1 × MCY13 | ||||
| Oś przednia | 1 × VGD060QB | ||||
| Układ kierowniczy | Niemcy ZF8098 wspomaganie kierownicy, hydrauliczne sterowanie ze wspomaganiem | ||||
| Sprzęgło | Jednopłytkowe, suche sprzęgło sprężynowe o średnicy 430 mm, działające hydraulicznie ze wspomaganiem pneumatycznym | ||||
| Koła i opony | Obręcz: 9,0-20 | ||||
| Opony: opona bezdętkowa 295 / 80R22,5 | |||||
| Wymiary (mm) | Rozstaw osi: 1950 + 2475 | ||||
| Całkowity wymiar (dł. × szer. × wys.): 7085 × 2496 × 3560,3230,3745,3850 | |||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych: 2022,2041/1830 | |||||
| zwis przedni / tylny: 1540/1120 | |||||
| Waga (kg) | Masa całkowita pojazdu: 25000 | ||||
| Masa własna: 7400 | |||||
| Występ | Maksymalna prędkość jazdy (km / h): 101 | ||||
| Kąt podejścia / zejścia (°): 15/38 | |||||
| Kolor | Czerwony, biały, czarny | ||||
| Uwaga | Zdjęcia tylko w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem naszych dostępnych produktów | ||||
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702