|
|
| Stan: | Nowy | Ładowność: | 1,5 tony |
|---|---|---|---|
| Min. Min. Lifting Height Wysokość podnoszenia: | 2300 mm | Centrum załadunku: | 500 mm |
| Długość wideł: | 920 mm | Rozstaw osi: | 1968mm |
| Moc znamionowa: | 29,4 / 2400 kW | Szerokość wideł: | 100 MM |
| Model silnika: | C490BT | Ogólny wymiar: | 4410 * 1665 * 2300 mm |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie | Gwarancja: | 1 rok |
| Orzecznictwo: | ISO CE | ||
| Podkreślić: | 1,5ton 4x4 Logistics Machinery,1 |
||
YTO to fabryka wózków widłowych XDEM, która od 1955 roku stała się wiodącym chińskim producentem maszyn rolniczych i budowlanych, obsługującym klientów na całym świecie.z dziesięcioleciami spędzonymi na rozwijaniu naszych linii produktów. produkty YTO mają zalety niezawodnej wydajności, dużej trwałości i komfortu operatora.
1. opierając się na technologii podwozia ciągnika o doskonałych osiągach terenowych.
2. dzięki dwóm napędom, napędowi na cztery koła i wyłącznikowi blokady mechanizmu różnicowego, może sprostać różnorodnym warunkom drogowym.
3. wybór opon OTR, bardziej odpowiednich do warunków terenowych.
4. z urządzeniem trakcyjnym można osiągnąć trakcję, operacje transportowe.
5. wybór podnoszonych drzwi, załadunku i rozładunku, składowania do 6 metrów wysokości roboczej.
6. różnorodność opcjonalnych przystawek, można uzyskać różnorodne bele, trzcinę cukrową, kłody, Salix i ziemniaki, owoce i inne zbieranie, obsługę polową oraz załadunek i rozładunek.
| Dane techniczne dla TC4015 Rught Terrain Forklift | ||||||
| Parametr specjalny | Model | Jednostka | TC4105 | |||
| Rodzaj mocy | Diesel | |||||
| Pojemność znamionowa | kg | 1500 | ||||
| Centrum załadunku | re | mm | 500 | |||
| Wysokość podnoszenia | h2 | mm | 3300 | |||
| Kąt pochylenia masztu (do przodu / do tyłu) | α / β | Deg | 10/12 | |||
| Rozstaw osi | L4 | mm | 1968 | |||
| Bieżnik (przód / tył) | b4 / b5 | mm | 1350/1330 | |||
| Parametr wydajności | Hamulec jezdny | Mechaniczny pedał nożny | ||||
| Hamulec postojowy | Poziom mechaniczno-ręczny | |||||
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) | mm / s | 420/450 | ||||
| Niższa prędkość (z / bez obciążenia) | mm / s | (z obciążeniem) <380, (bez obciążenia)> 330 | ||||
| Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) | km / h | 23/25 | ||||
| Maks.zdolność pokonywania wzniesień (z obciążeniem) | % | 20 | ||||
Moc, transmisja i inne |
Silnik | Model | C490BT | |||
| Producent | Xinchang | |||||
| Moc znamionowa | kw | 29,4 / 2400 | ||||
| Maks.obrót | Nm / obr / min | 146/1650 | ||||
| Bateria | Napięcie | V | 12 | |||
| Pojemność | Ach | 100 | ||||
| Skrzynia biegów | Typ skrzyni biegów | Mechaniczny | ||||
| Biegi, prędkość (przód / tył) | przód 8 tył 8 | |||||
| Opona | rodzaj | Opony bezdętkowe | ||||
| Model | Z przodu | 12,5 / 80-18TL-12PR | ||||
| Tylny | 5.70-12TL-6PR | |||||
| Inni | Waga własna | kg | 2980 | |||
| Widelec | Grubość × szerokość × długość | c × b × a | mm | 920 * 100 * 35 | ||
Całkowite wymiary |
Długość całkowita (bez widelców) | L2 | mm | 4410/3490 | ||
| Całkowita szerokość | b1 | mm | 1665 | |||
| Niższa wysokość (maszt) | h3 | mm | 2300 | |||
| Osłona górna | h7 | mm | 2245 | |||
| Min.promień skrętu | Wa | mm | 4050 | |||
Min.pod prześwitem |
Pod masztem | m1 | mm | 250 | ||
| Środek rozstawu osi | m2 | mm | 250 | |||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702