|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Władza: | 80 KM | Wielkość: | 4250*1500*2600mm |
|---|---|---|---|
| Rozstaw osi (mm): | 2184 mm | Bieżnik tylnego koła: | 1150 mm |
| Kołem: | 4x4 | Użycie: | Ciągnik rolniczy |
| Podkreślić: | Ciągnik YTO LX804F 80 KM,ciągnik 2400r / min 80 KM,ciągnik szklarniowy 2400r / min |
||
Parameter zLX804F Kołowy ciągnik do sadów
| Rodzaj | YTO-X804F | |
| Moc nominalna kW | 59 | |
| Rprędkość obrotowa r/min | 2400 | |
|
Ocałkowite wymiary dla ciągnika z kabiną (L ×W×H) mm |
4250 ×1500×2600 | |
| WOdległość pięty mm | 2184 | |
| Fbieżnik koła ront mm | 1260 | |
| Rbieżnik koła słuchowego mm | 1150 | |
| Mw. masa robocza kg | 2900 | |
| Balast (przedni/poza) kg | 160/0 | |
| Turnowaniepromienie (bez hamowania bocznego) m | 6.5 | |
| Gokrągłewypróżnieniemm | 300 | |
| NUmber narzędzia | 12F+4R | |
| Szasięg prądu w km/h | do przodu | 1.8/29.74 |
| odwrotnie | 4.69/14.07 | |
| Hzdolność hydraulicznego podnoszenia ((610 mm od punktu zawieszenia) kN | ≥ 16 | |
| Number mocy hydraulicznej | 2 pary | |
| Prędkość obrotowa wału PTO r/min (typ) | 540/720 dwustronny | |
Wyświetlacz produktu
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702