|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Władza: | 25 KM | Wielkość: | 3405x1440x2240 |
|---|---|---|---|
| Prowadzić: | 4x4 | Min. masa robocza: | 1535 kg |
| Specyfikacja opon, przód/tył: | 6,00-16/9,5-24 | Nazwa produktu: | Ciągnik rolniczy |
| Podkreślić: | Mini traktor 4WD 25 KM,małe ciągniki z napędem na 4 koła 25 KM,małe ciągniki rolnicze o pojemności 1 |
||
![]()
Wprowadzenie ciągnika YTO SK254 4WD 25HP Mały ciągnik kołowy
1.Przyjmuje trzybalonowy, czterotakowy silnik wysokoprężny, chłodzony wodą, który jest przyjazny dla środowiska z powodu niskich emisji
3.Hydrauliczne sterowanie, w połączeniu z użyciem uchwytu parkingowego i pręta przeciwobrotowego OECD, zapewnia łatwą obsługę i wysoki poziom bezpieczeństwa.
4Wysoki współczynnik rezerwy w układzie przesyłowym, dwustronne przyciski z dwoma prędkościami, opcjonalne biegi 8+8 lub 16+8
5Idealne do wykonywania różnych zadań ogrodniczych
![]()
|
Model
|
YTO-SK254 |
| Silnik Diesla | |
| Model | KM385BT |
| Rodzaj | Trzycylindrowy, pionowy, chłodzony wodą, czterotakowy |
| Przesunięcie (L) | 1.532 |
| Moc nominalna/prędkość (Kw)/ (r/min) | 18.4/2350 |
| Maksymalny moment obrotowy (N.m)/prędkość (r/min) | 86/1680 |
| Wydrukowanie x cios (mm) | 85x90 |
| Przekaz | |
| Zmiana biegów, do przodu/wstecz | 8/4 |
| Zakres prędkości (Km/h), do przodu/wstecz | 2.07~29.65/2.45~7.84 |
| Pojemność PTO (Kw) | 14.72 |
| Prędkość obrotu PTO ((r/min) | 540/720 lub 540/1000 |
| Sprzęgło | 8 cali, suche, podwójne działanie |
| Wdrożyć | |
| Kategoria łączenia trójpunktowego | tylne trzypunktowe połączenie |
| Tryb sterowania głębokością wygrzewania | Ustawianie wysokości, ustawianie pozycji |
| Siła podnosząca ((KN) | 4.14 |
| Opcje | |
| Przesyłka z przyrządem pełzającym | 4x(2+1) x2 |
| Przekaz z urządzeniem wahadłowym | 4x2x2 |
| Wydajność hydrauliczna | Grupa 2 |
| Wymiary, masa, napęd | |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Całkowite wymiary (LxWxH) ((mm) | 3405x1440x2240 |
| Odległość między kołami ((mm) | 1698 |
| Min. odległość od ziemi ((mm) | 315 |
| Min. masa robocza ((z podnośnikiem bezpieczeństwa)) ((Kg) | 1535 |
| Specyfikacja opon, przednia/poza | 6.00-16/9.5-24 |
| Przebieg koła, przedni/pozaległy | 1200/1100,1200,1300,1400 |
| Układ kierowniczy | Całkowicie hydrauliczne |
| Zatrzymaj | Płyta, urządzenia mechaniczne |
![]()
ObrazYTO SK254 ciągnik 4WD 25HP Mały ciągnik kołowy
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702