|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | DF604 | break: | Dongfeng |
|---|---|---|---|
| moc: | 80 KM | rozmiar: | 4120 * 1980 * 2900 |
| Całkowite przemieszczenie (L): | 4,94 | Moc znamionowa (kW / KM): | 58,8 / 80 |
| Podkreślić: | Traktor do trawy z kołami 80 KM,traktor Dongfeng 2300 obr./min,traktor do trawy z kołami 2300 obr./min |
||
Ciągnik DONGFENG DF804 80HP Ciągnik rolniczy
Parametry techniczne ciągnika DONGFENG DF804 80Ciągnik HP
| Parametry ciągnika | Model | DF804 | |
| Typ napędu | 4WD | ||
| Ogólne wymiary L * W * H (mm) | 4120 * 1980 * 2900 | ||
| Podstawa koła (mm) | 2080 | ||
| Prześwit (mm) | 380 | ||
| Waga z kabiną (Kg) | 2970 | ||
| Min.Promień skrętu (m) | 4.2 | ||
| Specyfikacje silnika | Model | LR4B3-T67Y1-U2 | |
| Rodzaj | 4-cylindrowy, chłodzony wodą, 4-cylindrowy, wtrysk bezpośredni | ||
| Moc znamionowa (kW / KM) | 58,8 / 80 | ||
| Prędkość znamionowa (obr / min) | 2300 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 82 | ||
| Całkowite przemieszczenie (L) | 4,94 | ||
| Przenoszenie | Sprzęgło | Typ układu zawieszenia, sprzęgło podwójnego działania | |
| Skrzynia biegów | 12F / 12R, tuleja siatkowa, przesuw boczny | ||
| Maksymalna prędkość do przodu, km / h | 1,5 ~ 35,3 | ||
| sterowniczy | W pełni hydrauliczne sterowanie | ||
| Blokada mechanizmu różnicowego | Mechaniczny | ||
| Hamulec | Mokry hamulec tarczowy | ||
| Rodzaj napędu | 4WD | ||
| Mechanizm podróżny | Opona | z przodu | 9.5-24 |
| tylny | 16.9-30 | ||
| Urządzenie robocze | System hydrauliczny | Pompa do narzędzia, L / min | 46 |
| Zawory zdalne (opcja) | 2 | ||
| Zaczep 3-punktowy | KOT.2 | ||
| Typ hydraulicznego sterowania podnośnikiem |
Kontrola zanurzenia i pozycji oraz kontrola pływania Podwójne urządzenie do podnoszenia wysokiego ciśnienia z cylindrem hydraulicznym |
||
| Udźwig 610 mm z tyłu | 1500 | ||
| Typ pompy | CBN-F320 | ||
| Wał WOM | Prędkość obrotowa (obr / min) | 540/1000 | |
| Rozmiar splajnu | 6-φ35 Prostokątny splajn | ||
![]()
Zdjęcia fabryczne
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702