|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | DF904 DF1004 DF1104 DF1204 | moc: | 90 KM 100 KM 110 KM 120 KM |
|---|---|---|---|
| break: | Dongfeng | Silnik: | 4 cylindry |
| Skrzynia biegów: | 12F / 4R | Blokada mechanizmu różnicowego: | Mechaniczny |
| Podkreślić: | Ciągnik rolniczy o mocy 100 KM,Traktor rolniczy o mocy 110 KM,Traktor rolniczy o mocy 120 KM |
||
Ciągnik DONGFENG DF904 DF1004 DF1104 DF1204 90HP 100HP 110HP 120HP Ciągnik rolniczy
![]()
![]()
| Model | DF1004 | |
| Silnik | Rodzaj |
4 cylindry, wtrysk bezpośredni, chłodzony wodą 4-suwowy silnik wysokoprężny |
| Model | LR4V5P-T67-U2 | |
| Silnik brutto, KM (KW) | 100 (73, 5) | |
| WOM, KM (KW) | 86 (63, 2) | |
| Prędkość znamionowa, RPM | 2300 | |
| Przemieszczenie, L | 5.61 | |
| Pojemność zbiornika paliwa, l | 152 | |
| Przenoszenie | Skrzynia biegów | 12F / 4R Tuleja siatkowa, przesuw boczny |
| Creeper (opcja) | 24F / 8R | |
| Min./maks. Prędkość jazdy do przodu, km / h | 1,8-33,0, 0,3-6,1 (z pełzaniem) | |
| Sterowniczy | W pełni hydrauliczne sterowanie | |
| Cluth |
Niezależne sprzęgło o podwójnym działaniu (Sprzęgło LUK) |
|
| Hamulec | mokry hamulec tarczowy | |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Mechaniczny | |
| Rodzaj napędu | 4WD | |
| WOM | Tylne P, T, O, rpm | 540/1000 |
| Rozmiar splajnu | 6-35 Prostokątny splajn | |
| Hydraulika | Typ pompy | CBN-F322 |
| Pompa do narzędzia, L / min | 50.6 | |
| Zawory zdalne (opcja) | 2 | |
| 3-punktowy zaczep | CAT.2 | |
| Typ sterowania podnośnikiem hydraulicznym | Wysokociśnieniowe urządzenie podnoszące z podwójnym cylindrem hydraulicznym | |
| udźwig 610 mm za kulkami podnoszenia, kg | 2100 | |
| Wymiary | Długość całkowita, mm | 4440 |
| Szerokość całkowita, mm | 2100 | |
| Całkowita wysokość (do szczytu kabiny), mm | 2930 | |
| rozstaw osi, mm | 2352 | |
| Min. Prześwit, mm | 425 | |
| Min. Promień skrętu.M | 4.8 | |
| Masa konstrukcji z kabiną, kg | 3580 | |
| Opony | AG, przód / tył | 13,6-24 / 16,9-34 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702