| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | USD7500 |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| Metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 200 jednostek miesięcznie |
70hp HW704 Ciągnik sadowniczy marki HANWO, tani ciągnik rolniczy 4WD
Techniczne strparametr
| Model | 704D | |
| Rodzaj napędu | 4 * 4 | |
| Silnik | ||
| Marka silnika | LD | |
| Model | 4TD70 | |
| Rodzaj | 4-cylindrowy, chłodzony wodą | |
| Prędkość znamionowa (r / min) | 2400 | |
| Moc silnika (KM) | 70 KM | |
| Przenoszenie | ||
| Sprzęgło | Suche sprzęgło jednofunkcyjne | |
| Rozmiar WOM | 6 zębów, φ35 | |
| Prędkość WOM (obr / min) | 540/720 | |
| Zmiana biegu | 8 + 2 | |
| System hydrauliczny | ||
| Hydrauliczny zawór wyjściowy | 2-drożne opcjonalne | |
| Trzypunktowy układ zawieszenia | ||
| Kategoria łącza 3-punktowego | Tył, kategoria 0 | |
| Parametr techniczny | ||
| Wymiar (L * W * H) mm | 3350 * 1350 * 1200 | |
| Min.waga operacji | 1500kg | |
| Rozstaw osi (mm) | 1860 | |
| Bieżnik koła przedniego (mm) | 1100 | |
| Bieżnik tylnego koła (mm) | 1100 | |
| Min.prześwit (mm) | 320 | |
| Opona przednia | 7,0-12 | |
| Tylna opona | 13,6-16 | |
| Rodzaj kierowania | Sterowanie hydrauliczne |
Wyświetlacz produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | USD7500 |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| Metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 200 jednostek miesięcznie |
70hp HW704 Ciągnik sadowniczy marki HANWO, tani ciągnik rolniczy 4WD
Techniczne strparametr
| Model | 704D | |
| Rodzaj napędu | 4 * 4 | |
| Silnik | ||
| Marka silnika | LD | |
| Model | 4TD70 | |
| Rodzaj | 4-cylindrowy, chłodzony wodą | |
| Prędkość znamionowa (r / min) | 2400 | |
| Moc silnika (KM) | 70 KM | |
| Przenoszenie | ||
| Sprzęgło | Suche sprzęgło jednofunkcyjne | |
| Rozmiar WOM | 6 zębów, φ35 | |
| Prędkość WOM (obr / min) | 540/720 | |
| Zmiana biegu | 8 + 2 | |
| System hydrauliczny | ||
| Hydrauliczny zawór wyjściowy | 2-drożne opcjonalne | |
| Trzypunktowy układ zawieszenia | ||
| Kategoria łącza 3-punktowego | Tył, kategoria 0 | |
| Parametr techniczny | ||
| Wymiar (L * W * H) mm | 3350 * 1350 * 1200 | |
| Min.waga operacji | 1500kg | |
| Rozstaw osi (mm) | 1860 | |
| Bieżnik koła przedniego (mm) | 1100 | |
| Bieżnik tylnego koła (mm) | 1100 | |
| Min.prześwit (mm) | 320 | |
| Opona przednia | 7,0-12 | |
| Tylna opona | 13,6-16 | |
| Rodzaj kierowania | Sterowanie hydrauliczne |
Wyświetlacz produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()