|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan: | Nowy | Pojemność: | 1.2 |
|---|---|---|---|
| Centrum załadunku: | 500 mm | Rozmiar widelca: | 1070 mm |
| Max. Maks. lifting hegiht podnoszenie hegiht: | 3m | ||
| Podkreślić: | Elektryczny wózek widłowy 120 Ah 2 tony,11 km / h 2 tony elektryczny wózek widłowy,120 Ah akumulatorowy wózek widłowy |
||
| Rozmiar | 1 | Całkowita wysokość (najniższy widelec) | mm | 2130 |
| 2 | Maks.wysokość (najwyższy widelec) | mm | 3950 | |
| 3 | Prześwit wideł | mm | 0 | |
| 4 | Długość całkowita | mm | 1950 + 1070 | |
| 5 | Szerokość zewnętrzna wideł | mm | 90 | |
| Występ | 1 | Prędkość jazdy (pełne / bez obciążenia) | km / h | 11 |
| 2 | Prędkość podnoszenia (pełne / bez obciążenia) | mm / s | 60/100 | |
| 3 | Niższa prędkość (pełna / bez obciążenia) | mm / s | 110/50 | |
| 4 | Pełzanie (pełne / bez obciążenia) | % | 7 | |
| 5 | Typ hamulca | Mechaniczny | ||
| Silnik | 1 | Typ silnika | magnetyczny bezszczotkowy | |
| 2 | Moc silnika spacerowego | kW | 2 | |
| 3 | Podnieś moc silnika | kW | 1 | |
| Bateria | 1 | Napięcie / pojemność akumulatora | V / AH | 60V / 120Ah |
| 2 | Waga akumulatora | kg | 175 |
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702