|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | WCB500 | Pojemność znamionowa: | 500 t / godz |
|---|---|---|---|
| Pamięć zbiorcza: | 8 × 5m³ | Magazyn wypełniacza (m³) 70: | 45mm |
| Całkowita moc: | 144 kW | Silos do przechowywania materiałów mieszanych: | 8,5m³ |
| Metody pomiaru (opcjonalnie): | Pomiar elektroniczny | Wysokość zrzutu: | 3,6 m |
| Podkreślić: | 144kW mokra betoniarnia,500t / h mokra betoniarnia,500t / h automatyczna betoniarnia |
||
WBC500 500TPH Stabilizowana mieszalnia gruntu
XDEM Roady WCB500 500TPH 144kw Stabilizowana mieszalnia do mokrej gleby
Cechy mieszalni gruntu stabilizowanej cementem 500t / h
1. Przyjmuje konstrukcję modułową i jest łatwy w transporcie.System dozowania wykorzystuje elektroniczne ważenie częstotliwości w celu dokładnego ważenia.
2. System dostarczania wypełniacza jest wyposażony w podwójny system usuwania pyłu i zbiornik o stałym przepływie, co sprawia, że ważenie cementu jest dokładniejsze i nieskażone.
3. Przyjmuje mieszalnik z podwójnym ciągłym wałem, wyposażony w napęd łańcuchowy, równomierne mieszanie i łatwą konserwację.
4. Ręczny i automatyczny system sterowania może być opcją.IPC zapewnia bezpieczne funkcjonowanie zakładu.
| Model | WBC500 |
| Wydajność Wydajność (t / h) | 500 |
| Całkowita moc (kw) | 144 |
| Magazyn kruszywa (m³) | 8 × 5 |
| Magazyn wypełniacza (m³) | 70 |
| Metody pomiaru (opcjonalnie) | Pomiar elektroniczny |
| Wysokość rozładowania (m) | 3.6 |
| Silos do przechowywania materiałów mieszanych (m³) | 8.5 |
![]()
Parametry techniczne mieszalni gruntu stabilizowanego cementem
| Numer modelu | (Y) WBC200 | (Y) WBC300 | (Y) WBC400 | WBC500 | WBC600 | WBC700 | WBC800 | |
| Moc znamionowa (T / H) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Zainstalowana moc (KW) | 71 | 88 | 120 | 140 | 148 | 168 | 191 | |
| Typ agregatu | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Wielkość cząstek paszy | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
| Możliwości silosu gotowego produktu (M3) |
4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Dokładność pomiaru | Agregat | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Cement | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | |
| woda | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | |
| Zmierzenie | Agregat | Elektroniczna waga taśmowa | ||||||
| Cement | Elektroniczna skala śrubowa | |||||||
| woda | Przepływomierz | Przepływomierz | Przepływomierz | Przepływomierz | Przepływomierz | Przepływomierz | Przepływomierz | |
| Zajęty obszar (mxm) | 35x19 | 35x19 | 46x22 | 48x22 | 52x22 | 52x26 | 58x29 | |
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702