|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wymiar (długość * szerokość * wysokość): | 3250 mm * 2275 mm * 1495 mm (6 linii) | moc: | 19 KM / 3600 obr / min |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Kołem: | 4WD |
| Gwarancja: | 1 rok | kolor: | Wymagania klienta |
| Podkreślić: | Maszyna do przesadzania ryżu 19 KM,4-rzędowa ręczna sadzarka do ryżu 3600 obr / min,samobieżna sadzarka do ryżu 19 KM |
||
2ZG630A Szybki przesadzacz
| Wymiar maszyny (L * W * H) | 3250 mm * 2275 mm * 1495 mm (6 linii) | |||
| 3250 mm * 2465 mm * 2180 mm (8 linii) | ||||
| Minimalna wysokość nad ziemią | 400mm | |||
| Ciężar maszyny | 700kg / 720kg | |||
|
Silnik
|
Model | CH19 | ||
| Marka | KOHLER (Ameryka) | |||
| Rodzaj | Chłodzony powietrzem, 4-suwowy, 2-cylindrowy silnik benzynowy OHV | |||
| Całkowity wywiew powietrza | 674CC | |||
| Moc / obr / min | 19 KM / 3600 obr / min | |||
| Paliwo | Benzyna bezołowiowa samochodowa (powyżej 90 #) | |||
| Pojemność baku | 20L | |||
| Metoda uruchamiania | Rozrusznik | |||
|
Część spacerowa
|
Metoda sterowania | Hydrauliczne wspomaganie kierownicy | ||
|
Koło
|
Rodzaj | Przednie koło | Solidna opona | |
| Tylne koło | Koło gumowe | |||
| OD × W | Przednie koło | 650 mm x 78 mm | ||
| OD × szerokość obręczy | Tylne koło | 900 mm × 50 mm | ||
| Cieżarówka | Przednie koło | 1080mm | ||
| Tylne koło | 1200mm | |||
| Metoda zmiany prędkości | Hydrauliczna przekładnia bezstopniowa (HST) | |||
| Marka skrzyni biegów | JEIL (Korea) | |||
| Część do przesadzania sadzonek | Numery linii do przesadzania | 6 linii / 8 linii | ||
| Rozstaw wierszy | 30cm / 25cm | |||
| Rozstaw roślin | 12, 14, 16, 18, 21 (cm) | |||
| Numery roślin | 90, 80, 70, 60, 50 (roślina / 3,3㎡) | |||
| Głębokość przesadzania | 1-4cm | |||
| Ładowność gotowej sadzonki | 0,2 ~ 0,5 km2/godzina | |||
| Zużycie paliwa | 6,5 ~ 10,5 kg / hm2 (6 linii) | |||
| 6,8 ~ 10,8 kg / hm2 (8 linii) | ||||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702