|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Nowy | Pojemność zbiornika paliwa: | 400 l |
|---|---|---|---|
| Przemieszczenie: | 85 km / godz | Odległość hamowania: | ≤10 m / 30 km / h |
| Średnica cylindra tłocznego: | 260 mm | Długość skoku: | 2100 mm |
| Zasięg pionowy: | 66,0 m | Zasięg poziomy: | 62,0 m |
| Osiągnij głębokość: | 44,6 m | ||
| Podkreślić: | 85 km / h Pompa do betonu montowana na ciężarówce,66 m Pompa do betonu montowana na ciężarówce,66 m wysięgnik do betonu |
||
XDEM SY5631THB 660C-8 66m Przenośna pompa do betonu montowana na ciężarówce
6 sekcji RZ z wysięgnika, najwyższa elastyczność;
Wysięgnik X, łatwa i szybka obsługa, funkcja 0SS;
Wysokowydajna jednostka sterująca SYMC i precyzyjny wyświetlacz SYLD;
Automatyczne cofanie tłoka betonowego, łatwa wymiana i łatwa konserwacja;
Bufor elektrohydrauliczny, różnica ciśnień indukcyjna, układ hydrauliczny z otwartą pętlą, niska temperatura pracy, mniejszy wpływ i wysoka niezawodność.
Średnica pompy do betonu montowanej na ciężarówce:
| POZYCJA | SY5631THB 660C-8 | ||
| Parametry pojazdu | Długość | 17605mm | |
| Szerokość | 2500mm | ||
| Wysokość | 4000mm | ||
| Ciężar własny | 63000kg | ||
| Boom & Outrigger | Zasięg w pionie | 66,0 m | |
| Zasięg poziomy | 62,0 m | ||
| Osiągnij głębokość | 44,6 m | ||
| Rozwijany zasięg | 47,0 m | ||
| Sekcja 1 | Długość | 13400mm | |
| Artykulacja | 90 ° | ||
| Sekcja 2 | Długość | 11000mm | |
| Artykulacja | 180 ° | ||
| 3 sekcja | Długość | 10900mm | |
| Artykulacja | 180 ° | ||
| 4 sekcja | Długość | 13100mm | |
| Artykulacja | 260 ° | ||
| Sekcja 5 | Długość | 8155mm | |
| Artykulacja | 180 ° | ||
| 6 sekcja | Długość | 5460mm | |
| Artykulacja | 90 ° | ||
| Obrót | ± 360 ° | ||
| Rozpiętość wysięgnika LR - przód | 13755mm | ||
| Rozpiętość podparcia LR - tył | 14870mm | ||
| Wynik | Niskie ciśnienie | 180 m3/ godz | |
| Wysokie ciśnienie | 125m3/ godz | ||
| Nacisk | Niskie ciśnienie | 8,2 Mpa | |
| Wysokie ciśnienie | 12 Mpa | ||
| System pompowania | Maks.uderzeń na minutę | Niskie ciśnienie | 29 razy / min |
| Wysokie ciśnienie | 19 razy / min | ||
| Średnica cylindra tłocznego | 260mm | ||
| Długość skoku | 2100mm | ||
| System hydrauliczny | Otwarta pętla | ||
| Ciśnienie oleju w układzie hydraulicznym | 34 MPa | ||
| Pojemność zbiornika oleju | 900 l | ||
| Pojemność zbiornika na wodę | 840 L. | ||
| Rozmiar rurociągu | 125mm | ||
| Długość węża końcowego | 3m | ||
| Średnica końcówki węża | 125mm | ||
| Model podwozia | BENZ Actros 6555 12 × 6 | ||
| Typ silnika | OM502LA V8 | ||
| Moc silnika | 405 kW / 1800 obr./min | ||
| Norma emisji | EuroⅢ | ||
| Podwozie | Pojemność zbiornika paliwa | 400 l | |
| Przemieszczenie | 15,928 l | ||
| Maksymalna prędkość | 85 km / h | ||
| Odległość hamowania | ≤10 m / 30 km / h | ||
![]()
![]()
My Nanyang Xinda Electro-Mechanical (XDEM), jest starszą międzynarodową firmą handlową zajmującą się głównie handlem maszynami budowlanymi, która została założona i wspierana przez lokalnego dealera XCMG, LIUGONG, nieustannie wprowadzamy chińskie doskonałe przedsiębiorstwa maszyn budowlanych i ich produkty na rynki międzynarodowe , takich jak XCMG, LIUGONG, SANY, YTO itp. Nie tylko sprawiamy, że coraz więcej międzynarodowych klientów zna i aprobuje nasze produkty, ale także stopniowo budujemy przyjaźń z klientami maszyn budowlanych na całym świecie.
Posiadamy największe fabryki maszyn budowlanych i urządzeń przemysłowych w Azji.Nasze fabryki posiadają światowej klasy nowoczesne zaplecze oraz zautomatyzowany proces produkcyjny.Nasze fabryki znajdują się głównie w prowincjach Jiangsu, Henan, Hubei w Chinach.
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702