|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan: | Nowy | Pojemność: | 2000 kg |
|---|---|---|---|
| Centrum załadunku: | 500 mm | Rozstaw osi: | 1600 MM |
| Max. Max. Lifting Height Wysokość podnoszenia: | 3m | ||
| Podkreślić: | Wózek widłowy 2 tony 20 km / h,wózek widłowy z napędem na cztery koła CPCD20,wózek widłowy z napędem na cztery koła 20 km / h |
||
Wózek widłowy XDEM 2 tony Diesel typ CPCD20 Diesel ręczny wózek widłowy
| Generał | 1 | Produkuje | JJCC | ||
| 2 | Model | CPCD20E | |||
| 3 | Rodzaj mocy | DIESEL | |||
| 4 | Pojemność znamionowa | Kg | 2000 | ||
| 5 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
| Wymiary | 6 | Wysokość podnoszenia | mm | 4000 | |
| 7 | Darmowa wysokość podnoszenia | mm | 110 | ||
| 8 | Rozmiar widelca | mm | 1220 × 130 × 50 | ||
| 9 | na zewnątrz | mm | 290/1200 | ||
| 10 | Kąt pochylenia masztu | deg | 6 ° / 12 ° | ||
| 11 | Zwis wideł | mm | 465 | ||
| 12 | Rozmiar | długość (bez widelców) | mm | 2495 | |
| 13 | Szerokość | mm | 1200 | ||
| 14 | Dolna wysokość masztu | mm | 2614 | ||
| 15 | Wysokość wysuniętego masztu | mm | 4975 | ||
| 16 | Wysokość osłony górnej | mm | 2090 | ||
| 17 | Promień skrętu | mm | 2170 | ||
| 18 | Min.szerokość przejścia pod kątem prostym | mm | 2010 | ||
| Występ | 19 | prędkość (obciążenie) | Podróżować | km / h | 20 |
| 20 | Podnoszenie | mm / s | 450 | ||
| 21 | Maks.ocena zdolności | % | 19% | ||
| 22 | Ciężar własny | kg | 3900 | ||
| Koła i opony | 23 | Opony | Z przodu | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Tylny | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Stąpać | Z przodu | mm | 960 | |
| 26 | Tylny | mm | 980 | ||
| 27 | Rozstaw osi | mm | 1600 | ||
| 28 | Min.Prześwit | mm | 110 | ||
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702