|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan: | Nowy | Pojemność: | 3500 kg |
|---|---|---|---|
| Centrum załadunku: | 500 mm | Rozstaw osi: | 1600 MM |
| Wysokość podnoszenia: | 3000m | Rozmiar wideł: | 1070 × 130 × 45 mm |
| Podkreślić: | Wózek widłowy ISO 20 km / h 3,5 tony,wózek widłowy diesel ISO |
||
3,5-tonowy wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym CPCD35 Główna konfiguracja:
| Generał | Producent | Wózek widłowy (JJCC) | ||
| Model/typ wózka widłowego z silnikiem wysokoprężnym | CPCD35 | |||
| rodzaj zasilania | diesel | |||
| pojemność znamionowa | kg | 3500 | ||
| Centrum załadunku | mm | 500 | ||
| Wymiary | wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |
| Swobodna wysokość podnoszenia | mm | 120 | ||
| Rozmiar widelców | mm | 1070×130×45 | ||
| Rozpiętość wideł (na zewnątrz) | mm | 12100/290 | ||
| Pochylenie masztuing kąt | stopnie | 6/12 | ||
| Z przodu zwis | mm | 490 | ||
| Ogólnie | Całkowita długość | mm | 3925 | |
| Ogólnie Szerokość | mm | 1250 | ||
| Wymiary | Wysokość zamkniętego masztu | mm | 2130 | |
| Maszt rozszerzona wysokość | mm | 4250 | ||
| Wysokość osłony górnej | mm | 2130 | ||
| Min. promień skrętu | mm | 2650 | ||
| Min.szerokość korytarza pod kątem prostym | mm | 3210 | ||
| Występ | Prędkość (pełna) | Szybkość podróży | km/h | 20 |
| Załaduj) | Prędkość podnoszenia | mm/s | 400 | |
| Maks.Gradability | % | 20 | ||
| Waga własna | kg | 4280 | ||
| Podwozie | Tjares | Z przodu | 28*9-15-12PR | |
| Tylny | 6.50-10-10PR | |||
| Stąpać | Z przodu | mm | 1030 | |
| Tylny | mm | 980 | ||
| Rozstaw osi | mm | 1850 | ||
| Min. prześwit pod masztem (rozładunek/pełne obciążenie) | mm | 140 | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702