|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan: | Nowy | Rodzaj zasilania: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 5000 kg | Centrum załadunku: | 600 mm |
| Rozstaw osi: | 2250 mm | Wysokość podnoszenia: | 3000m |
| Rozmiar wideł: | 1220 × 150 × 60 | ||
| Podkreślić: | CPCD50 Logistics Machinery,CPCD50 5-tonowy wózek widłowy,28 km / h Logistics Machinery |
||
Wózek widłowy XDEM JJCC 5 ton Diesel typ CPCD50 ręczny wózek widłowy ręczny w dobrej cenie
5 tonowy wózek widłowy CPCD50 Główna konfiguracja:
| Producent | JJCC | |||||||
| Model | CPCD50 | |||||||
| Rodzaj mocy | Diesel | |||||||
| Pojemność znamionowa | kg | 5000 | ||||||
| Centrum załadunku | mm | 600 | ||||||
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||||||
| Darmowa wysokość podnoszenia | mm | 160 | ||||||
| Rozmiar widelca | mm | 1220 × 150 × 60 | ||||||
| Widelec na zewnątrz | Minimum maksimum. | mm | 300/1845 | |||||
| Kąt pochylenia masztu | deg | 6/12 | ||||||
| Przedni zwis | mm | 635 | ||||||
| Długość do czoła wideł | mm | 3472 | ||||||
| Ogólny | Całkowita szerokość | mm | 1995 | |||||
| wymiary | Wysokość obniżonego masztu | mm | 2519 | |||||
| Wysokość wysuniętego masztu | mm | 4419 | ||||||
| Wysokość osłony górnej | mm | 2500 | ||||||
| Promień skrętu | mm | 3300 | ||||||
| Szybkość podróży | km / h | 28/26 | ||||||
| bez obciążenia / pełne obciążenie | Szybkość podróży | |||||||
| Prędkość podnoszenia | mm / sek | 550/390 | ||||||
| Maks.zdolność pokonywania wzniesień (bez obciążenia / pełne obciążenie) | ≥20% | |||||||
| Maks.uciąg dyszla | KN | > 21 | ||||||
| Ciężar własny | kg | 8240 | ||||||
| Z przodu | 8.25-15-14PR | |||||||
| Opona | Tylny | 8.25-15-14PR | ||||||
| Z przodu | mm | 1470 | ||||||
| Stąpać | Tylny | mm | 1700 | |||||
| Rozstaw osi | mm | 2250 | ||||||
| Min. Prześwit | Maszt | mm | 200/180 | |||||
| (bez obciążenia / pełne obciążenie) | Rama | 230/190 | ||||||
| Rodzaj | Hydrauliczny | |||||||
| Transmisje | Zmiana | FWD / BWD | 2/2 | |||||
| Bateria | V / AH | 2-12V / 80AH | ||||||
| Rodzaj | Silnik wysokoprężny | |||||||
| Model | A-6BG1QC | MitsubishiS6S | ||||||
| Moc znamionowa (kw / obr / min) | 82,3 / 2000 | 67,6 / 2300 | ||||||
| Znamionowy moment obrotowy (Nm / obr / min) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | ||||||
| Średnica × skok (mm) | 105 × 125 | 94 × 120 | ||||||
| Przemieszczenie (L) | 6.494 | 4,996 | ||||||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702