|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Władza: | 240 KM | Prowadzić: | 4x4 |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | 5430×2750×3130 | Waga: | 8790 kg |
| Rozstaw osi: | 2928 mm | Zestaw: | 16F+4R |
| Podkreślić: | Rolnictwo: ciągnik marki YTO o mocy 240 KM,ELX2404 ciągnik marki YTO o mocy 240 KM |
||
YTO 240HP ELX2404 Traktor o dobrej jakości i niskiej cenie
traktor rolniczy
traktor rolniczy
ciągnik ag
ciągniki i urządzenia rolnicze
sprzęt rolniczy ciągnik
| Model | YTO-ELX2404 | |
| Rodzaj | 4x4 | |
| Ogólne wymiary ((mm) | 5430 × 2750 × 3130 | |
| rozstaw kołowy a (mm) | 2928 | |
| Min. odległość od ziemi ((mm) | 420 | |
| Ścieżka kołowa ((F/R) mm | 1552~2252 / 1700~2288 | |
| Min promienie obrotowe | 7±0.3 | |
| Min. masa operacyjna (kg) | 8790 | |
| Liczba biegów, do przodu/wstecz | 12F+4R | |
| Zakres prędkości (km/h) | 2.00-36.69 | |
| Silnik | Rodzaj | 6-cylindrowy silnik wysokoprężny z napędem turbo |
| Moc znamionowa (kW) | 177 | |
| Obrót znamionowy (r/min) | 2200 | |
| Rozmiar opony | Koło przednie | 16.9-28 |
| Koło tylne | 20.8-38 | |
| PTO | ||
| PTO |
tylne, niezależne elektrohydrauliczne kontrolę |
|
| Prędkość obrotu PTO (r/min) | 540 ((6-spline)/1000 ((20-spline) | |
| Maksymalna moc biorcy (kw) | ≥145 | |
| Maksymalna masa balastu z przodu/z tyłu ((kg) | 810/450 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702