Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Warunki: | Nowy | Specyfikacja: | 8,00T*2m |
---|---|---|---|
Maks. promienie robocze: | 16m*0,2t | Długość wysięgnika: | 4,5m-16m |
System obrotu: | 0°-360° | Wymiar: | 4950*1560*2235mm |
Władza: | 15Kw | Napięcie robocze: | 380 V (HZ50) |
Podkreślić: | Hydrauliczny żuraw XDEM Mini Spider Crane,Crawler XDEM Mini Spider Crane,3T XDEM Mini Spider Crane |
Rodzaj modelu | XZSC10 | XZSC12 |
Podnoszenie ośmiu/Wzrost Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
Pojemność | 10 ton | 12 ton |
Promień pracy | 20m | 23 m |
Długość wiązki | 5-21m | 50,5-23 m |
Poziom wzrostu | 0-75°/13s | |
Kąt obrotu/szybkość | 0-360° bez końca obrotowe/60s | |
Wyposażenie na zewnątrz | Hydrauliczne automatyczne wsparcie | |
Droga jazdy | Napęd silnika hydraulicznego, dwustronny | |
Prędkość jazdy | 0-5,5 km/h | |
Zdolność do oceny | 20° ((36%) | |
Silnik olejowy | Zmiany i zmiany: | Quan chai |
Paliwo/objętość | silnik napędowy/45L | |
Pojemność akumulatora | 24v 45AH | |
Standardowe dane produktów są dostępne do odniesienia, a my również oferujemy produkty dostosowane. |
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702