|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
power: | 50hp | size: | 3350*1400*1865mm |
---|---|---|---|
weight: | 1460kg | Drive type: | 4x4 |
By wheel: | 4WD | Usage: | Farm Tractor |
Podkreślić: | 50KM ciągnik kołowy,tani 50hp ciągnik kołowy,Sprzedaż fabryczna ciągnika kołowego o mocy 50 KM |
XDEM Traktor o mocy 50 KM Ceny ciągnika TL504 ciągnik rolniczy
Cechy
1Silnik wysokoprężny, który jest produkowany przy użyciu zaawansowanej technologii, zapewnia duży moment obrotowy, wysoką wydajność paliwową i niską emisję.
2System przesyłowy jest wykonany na bazie włoskiej technologii.
3W celu łatwej obsługi wykorzystuje się pełny układ kierowniczy hydrauliczny.
4Opcjonalna nowa kabina jest nie tylko elegancka, ale może być również wyposażona w system klimatyzacji, aby zapewnić kierowcy wysoki poziom komfortu.
Parametry
Model | TL504Y | |||
Rodzaj | Jednostka | Koło 4x4 | ||
Przyczepność kalibracyjna | kN | 6.5 | ||
Maksymalna moc wału wyjściowego | kw | 25 | ||
Kształt | Długo | mm | 3300 | |
Szerokość | 1440 | |||
Wysoka (do tłumienia) | 1870 | |||
Rozstaw kołowy | 1975 | |||
Ślad wielkości | Koło przednie | 1225/1425 | ||
Koło tylne | 1160-1300 | |||
Odległość od gruntu | Minimalna odległość od ziemi | 290 | ||
Promień koła obrotowego | Jednostronne hamowanie | m | 2.3 | |
Nie jest to hamowanie jednostronne | 3 | |||
Jakość strukturalna | kg | 1317 | ||
Minimalna jakość stosowania | 1397 | |||
Rozkład masy | Koło przednie | 660 | ||
Koło tylne | 750 | |||
Przeciwważenie (nieobowiązkowe) | Przeciwważenie przednie | 48 | ||
tylna przeciwwaga | 64 | |||
System chodzenia | Specyfikacje opon | Koło przednie | 6.5-16 | |
Koło tylne | 11.2-24 | |||
Ciśnienie w oponach | Koło przednie | KPA | 167-186 | |
Koło tylne | 118-138 | |||
Sprzęt roboczy | Mechanizm zawieszenia | tylne zawieszenie 3-punktowe, kategoria 1 | ||
Siła podnosząca (ramy) | kN | 6.64 | ||
Oś PTO | Rodzaj | Tył, niezależny | ||
Prędkość obrotowa | r/min | 540/760 |
Wyświetlacz produktu
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702