|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Condition: | New | Specification: | 8.00T*2m |
|---|---|---|---|
| Max. Work Radius: | 16m*0.2t | Boom Length: | 4.5m-16m |
| Slew System: | 0°-360° | Dimension: | 4950*1560*2235mm |
| Power: | 15KW | Working Voltage: | 380V(HZ50) |
| Podkreślić: | 8 tonowe żurawie pająkowe,Elektryczne żurawie pająkowe o podwójnej mocy,Teleskopowe żurawie pająkowe |
||
| Rodzaj modelu | XZSC10 | XZSC12 |
| Podnoszenie ośmiu/Wzrost Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| Pojemność | 10 ton | 12 ton |
| Promień pracy | 20m | 23 m |
| Długość wiązki | 5-21m | 50,5-23 m |
| Poziom wzrostu | 0-75°/13s | |
| Kąt obrotu/szybkość | 0-360° bez końca obrotowe/60s | |
| Wyposażenie na zewnątrz | Hydrauliczne automatyczne wsparcie | |
| Droga jazdy | Napęd silnika hydraulicznego, dwustronny | |
| Prędkość jazdy | 0-5,5 km/h | |
| Zdolność do oceny | 20° ((36%) | |
| Silnik olejowy | Zmiany i zmiany: | Quan chai |
| Paliwo/objętość | silnik napędowy/45L | |
| Pojemność baterii | 24v 45AH | |
| Standardowe dane produktów są dostępne do odniesienia, a my również oferujemy produkty dostosowane. | ||



Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702