|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Moc (w): | Fakultatywny | Komponenty podstawowe: | PLC, silnik, skrzynia biegów, bieg |
---|---|---|---|
Inspiracja wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że |
Gwarancja: | 1 rok | Woltaż: | 220V |
Zdolność produkcyjna: | Fakultatywny | Waga (kg): | 193 |
Aplikacja: | Przemysł spawalniczy | Wymiar (l*w*h): | Fakultatywny |
Materiał spawalniczy: | metal | Tryb spawania: | Mig, Tig |
Stosowanie: | Obsługa spawalnicza rozładowywanie ładowania paletyzowania | Aktualny: | 500A, 350A |
Informacje o produkcie
Cechy:
1. Konstrukcja przekładni hipoidalnej zapewnia wyjątkową sztywność, dzięki czemu idealnie nadaje się do precyzyjnych zadań, takich jak szlifowanie.
2. Otwór o średnicy do 57 mm umożliwia łatwe okablowanie i poprowadzenie rur, zmniejszając zakłócenia zewnętrzne.
3. Dzięki ochronie IP67, został zaprojektowany tak, aby doskonale sprawdzać się w trudnych warunkach, takich jak spawanie i obróbka skrawaniem.
Parametry
Typ | AIR10 -1700-HW | |
Osie | 6 | |
Udźwig | 10 kg | |
Waga manipulatora | 193 kg | Zasięg |
1708 mm | Dokładność pozycjonowania | |
Powtarzalność pozycjonowania | ±0,06 mm | Stopień ochrony |
IP54 (Nadgarstek: IP67) | Montaż | |
Podłoga/ściana/sufit | Zakres roboczy | |
Oś 1 obrót | 210°/s | Ramię osi 2 |
170°/s | Ramię osi 3 | |
220°/s | Nadgarstek osi 4 | |
430°/s | Zgięcie osi 5 | |
450°/s | Oś 6 obrót | |
720°/s | Prędkość obrotowa | |
Oś 1 obrót | 210°/s | Ramię osi 2 |
170°/s | Ramię osi 3 | |
220°/s | Nadgarstek osi 4 | |
430°/s | Zgięcie osi 5 | |
450°/s | Oś 6 obrót | |
720°/s | Kontrolery | |
inCube20/ARC5-12 | Warunki montażu | |
Temperatura otoczenia: 0~45 | ℃ Wilgotność: nie więcej niż 95% przystałej temperaturze bez kondensacji. Dopuszczalna wysokość: nie więcej niż 1000 m nad poziomem morza. Brak gazów korozyjnych, łatwopalnych lub wybuchowych. Model spawania |
NBC35ORL | NBC50ORP | Napięcie znamionowe/Hz |
3-fazowe 380±10%/50 | Moc znamionowa KVA | |
14 | 24 | Prąd znamionowy |
21 | 38 | Znamionowe napięcie wyjściowe |
31.5 | 39 | Współczynnik obciążenia znamionowego |
660 | 100 | Napięcie bez obciążenia wyjściowego |
96 | 106 | Zakres prądu/napięcia wyjściowego |
60/17--350/31.5 | 60/17-500/39 | Średnica drutu ze stali węglowej/nierdzewnej |
MM 0.8 1.0 1.2 |
0.8 1.0 1.2 1.6 | Typ podawania drutu |
Typ podawania | Powietrze (L/min) | |
15-20 | Funkcja chłodzenia | |
Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie wodne | Ochrona |
IP23 | Profil firmy |
XDEM istnieje od ponad dziesięciu lat, koncentrując się na robotach przemysłowych, kluczowych komponentach i rozwiązaniach automatyzacji przemysłowej. Firma zawsze była zaangażowana w niezależne badania i rozwój technologii robotycznych oraz przełamywanie wąskich gardeł technologicznych w zakresie zaawansowanego sprzętu. Jednocześnie XDEM buduje przyszłościowy układ przemysłowy skupiony na ucieleśnionej inteligencji i modelach zachowań robotów na dużą skalę w obszarze AI+robotyka.
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702