|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ładowność: | 3TON | Max. Max. Lifting Height Wysokość podnoszenia: | 7m |
|---|---|---|---|
| Max. Maks. Horizontal reach Zasięg poziomy: | 3350 mm | Min. Min. ground clearance prześwit: | 400 mm |
| Ciężar roboczy: | 8600kg | Wysokość: | 2480mm |
| Podkreślić: | Wyroby z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem tworzyw sztucznych),3.5t Telescopic Handler,3tonowy urządzenie do obsługi teleskopów |
||
Telescopic Handler 2.5ton 3ton 3.5ton Wheel Forklift Loader Teleskopowy na sprzedaż
| Przedmiotów | Jednostka | Dozwolone odchylenie | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
| Podstawowy parametr | Obciążenie znamionowe | kg | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Centrum załadunku | mm | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Obciążalność przy maks.Zasięg do przodu | kg | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
| Wysięgnik podstawowy maks.Wysokość podnoszenia | mm | ± 1,5% | 4850 | 4850 | 4850 | ||
| Maks.Wysokość podnoszenia | mm | ± 1,5% | 7000 | 7000 | 7000 | ||
| Maks.Zasięg poziomy | mm | ± 1,5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
| Min.Zasięg poziomy | mm | ± 1,5% | 930 | 930 | 930 | ||
| Min.Prześwit | mm | ± 1,5% | 400 | 400 | 400 | ||
| Min.Promień skrętu (zewnętrzny środek opony) | mm | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| Kąt | Kąt podniesienia ramy wysięgnika | ° | ± 1,0 | 60 | 60 | 60 | |
| Kąt nachylenia ramy wysięgnika w dół | ° | ± 1,0 | -11 | -11 | -11 | ||
| Ciężar roboczy | kg | ± 5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
| Całkowity wymiar | Długość (z widelcem) | mm | ± 2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
| Szerokość | mm | ± 2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
| Wysokość | mm | ± 2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
| Bieżnik koła | mm | ± 1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| Rozstaw osi | mm | ± 1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Moc znamionowa / znamionowa prędkość obrotowa | kW / obr / min | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
| Układ jezdny | Maks.Prędkość jazdy (bez ładunku) | km / h | ± 10% | 30 | 30 | 30 | |
| Gradeability | % | - | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 30% | ||
| Opona | Przód (2 szt.) | - | - | 16 / 70-24 | 16 / 70-24 | 16 / 70-24 | |
| Tył (2 szt.) | - | - | 10-20-16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
| Silnik | Dongfeng Cummins | - | Krajowa 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
| - | Krajowa 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | |||
Zdjęcia wózka teleskopowego
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702