|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| moc: | 170kw | Max. Max. digging height wysokość kopania: | 10100mm |
|---|---|---|---|
| Masa operacyjna: | 30120kg | Model silnika: | CUMMINS QSB7-C215 |
| Moc znamionowa / prędkość: | 170/1900 kw / obr / min | Max. Max. Dumping Height Wysokość zrzutu: | 7135mm |
| Podkreślić: | Koparka 170 kW 30 ton,koparka 1900 obr / min 30 ton,kopanie rozwiązań ziemnych 170 kW |
||
Koparka gąsienicowa XCMG 30ton dobrej jakości koparka gąsienicowa 30Ton XE300C
Parametry techniczne koparki gąsienicowej XCMG XE300C
| Model | Jednostka | XE300C | |
| Ciężar roboczy | kg | 30120 | |
| Standardowa pojemność łyżki | m³ | 1.35 | |
| Silnik | Model silnika | / | CUMMINS QSB7-C215 |
| Bezpośredni wtrysk | / | √ | |
| Cztery uderzenia | / | √ | |
| Chłodzenie wodne | / | √ | |
| Turbo doładowany | / | √ | |
| Intercooler powietrze-powietrze | / | √ | |
| Liczba cylindrów | / | 6 | |
| Moc znamionowa / prędkość | kw / obr / min | 170/1900 | |
| Maks.moment obrotowy / prędkość | Nm | 895/1700 (NM) | |
| Przemieszczenie | L | 6.7 | |
| Główny występ | Szybkość podróży | km / h | 5.2 / 3.1 |
| Prędkość obrotu | obr / min | 9.4 | |
| Maks.zdolność pokonywania wzniesień | / | ≤35 | |
| Maksymalna siła ciągu | kN | 261 | |
| Maksymalna siła kopania łyżki | kN | 187 | |
| Maksymalna siła tłumu | kN | 130 | |
| System hydrauliczny | Pompa główna | / | 2 Pompa tłokowa |
| Szybkość przepływu pompy głównej | L / min | 2 × 251 | |
| Maksymalne ciśnienie głównego zaworu bezpieczeństwa | MPa | 32,4 / 34,3 | |
| Maksymalne ciśnienie systemu podróżnego | MPa | 34.3 | |
| Maksymalne ciśnienie systemu wahadłowego | MPa | 26.5 | |
| Maksymalne ciśnienie systemu pilotowego | MPa | 3.9 | |
| Pojemność oleju | Pojemność baku | L | 520 |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | L | 270 | |
| Smarowanie silnika | L | 20 | |
| Całkowite wymiary | A Długość całkowita | mm | 10645 |
| B Szerokość całkowita | mm | 3190 | |
| C Wysokość całkowita | mm | 3410 | |
| D Całkowita szerokość konstrukcji górnej | mm | 2950 | |
| E Długość toru | mm | 4725 | |
| F Całkowita szerokość podwozia | mm | 3190 | |
| G Szerokość gąsienicy | mm | 600 | |
| Wskaźnik pełzacza | mm | 2590 | |
| L Min. Promień obrotu ogona | mm | 3200 | |
| J Wolna przestrzeń pod przeciwwagą | mm | 1152 | |
| K Prześwit | mm | 495 | |
| Zakres roboczy | A maks.wysokość kopania | mm | 10100 |
| B Maks.wysokość zrzutu | mm | 7135 | |
| C Maks.głębokość kopania | mm | 7245 | |
| D 8-calowa pozioma głębokość kopania | mm | 7045 | |
| E Maks.głębokość wykopu pionowej ściany | mm | 4560 | |
| F Maks.kopanie zasięgu | mm | 10665 | |
| G min.promień obrotu | mm | 3850 | |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702