|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| moc: | 128,5 kW | Max. Max. digging height wysokość kopania: | 9595mm |
|---|---|---|---|
| Masa operacyjna: | 23500 kg | Moc znamionowa / prędkość: | 128,5 / 2100 kW / obr / min |
| całkowita długość: | 10160mm | Całkowita szerokość: | 2990mm |
| Podkreślić: | 23,5tonowa koparka do ziemi,23 |
||
Koparka gąsienicowa XCMG 23,5ton dobrej jakości koparka gąsienicowa 23,5 ton XE235C
Parametry techniczne koparki gąsienicowej XCMG XE235C
| Model | Jednostka | XE235CA | |
| Ciężar roboczy | kg | 23500 | |
| Standardowa pojemność łyżki | m³ | 1.1 | |
| Silnik | Model silnika | / | CC-6BG1TRP |
| Bezpośredni wtrysk | / | √ | |
| Cztery uderzenia | / | √ | |
| Chłodzenie wodne | / | √ | |
| Turbo doładowany | / | √ | |
| Intercooler powietrze-powietrze | / | √ | |
| Liczba cylindrów | / | 6 | |
| Moc znamionowa / prędkość | kw / obr / min | 128,5 / 2100 | |
| Maks.moment obrotowy / prędkość | Nm | 637/1800 | |
| Przemieszczenie | L | 6.494 | |
| Główny występ | Szybkość podróży | km / h | 6.0 / 4.0 |
| Prędkość obrotu | obr / min | 12.1 | |
| Maks.zdolność pokonywania wzniesień | / | ≤35 | |
| Nacisk na podłoże | kPa | 48.9 | |
| Maksymalna siła kopania łyżki | kN | 176 | |
| Maksymalna siła tłumu | kN | 125 | |
| Maksymalna siła ciągu | kN | 194,8 | |
| System hydrauliczny | Pompa główna | / | 2 Pompa tłokowa |
| Szybkość przepływu pompy głównej | L / min | 2 × 246 | |
| Maksymalne ciśnienie głównego zaworu bezpieczeństwa | MPa | 34,3 / 37 | |
| Maksymalne ciśnienie systemu podróżnego | MPa | 34.3 | |
| Maksymalne ciśnienie systemu wahadłowego | MPa | 25 | |
| Maksymalne ciśnienie systemu pilotowego | MPa | 3.9 | |
| Pojemność oleju | Pojemność baku | L | 400 |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | L | 220 | |
| Smarowanie silnika | L | 25 | |
| Całkowite wymiary | A Długość całkowita | mm | 10160 |
| B Szerokość całkowita | mm | 2990 | |
| C Wysokość całkowita | mm | 3100 | |
| D Całkowita szerokość konstrukcji górnej | mm | 2830 | |
| E Długość toru | mm | 4255 | |
| F Całkowita szerokość podwozia | mm | 2990 | |
| G Szerokość gąsienicy | mm | 600 | |
| H Długość toru na ziemi | mm | 3462 | |
| Wskaźnik pełzacza | mm | 2390 | |
| J Wolna przestrzeń pod przeciwwagą | mm | 1050 | |
| K Prześwit | mm | 485 | |
| L Min. Promień obrotu ogona | mm | 2985 | |
| Zakres roboczy | A maks.wysokość kopania | mm | 9595 |
| B Maks.wysokość zrzutu | mm | 6725 | |
| C Maks.głębokość kopania | mm | 6960 | |
| D 8-calowa pozioma głębokość kopania | mm | 6750 | |
| E Maks.głębokość wykopu pionowej ściany | mm | 6090 | |
| F Maks.kopanie zasięgu | mm | 10240 | |
| G min.promień obrotu | mm | 3850 | |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702